000 | 00849cam a22002892 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 584984839 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20241216094143.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 081113s2000 xx ||||| 00| ||ger c | ||
035 | _a(DE-627)584984839 | ||
035 | _a(DE-599)GBV584984839 | ||
035 | _a(OCoLC)830682663 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
245 | 1 | 0 | _alist of "Bürgerstiftungen" |
264 | _cStand 2000 | ||
500 | _aIn: Adressenliste | ||
710 | 2 | _aBundesverband Deutscher Stiftungen | |
951 | _aBO | ||
980 |
_2611 _101 _x3611 _b910029784 _c00 _f--%%-- _dBS 205 M-1 _ei _j--%%-- _yn _z19-08-08 |
||
982 |
_2611 _100 _x3611 _800 _aBürgerstiftungen |
||
985 |
_2611 _101 _x3611 _aMI |
||
999 |
_c58878 _d58878 |