| 000 | 00674 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250604094955.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 250604b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMST | ||
| 084 | _aBD/310 | ||
| 100 | _aNicke, Sascha | ||
| 245 |
_aCountry Report : _bGermany / _cSascha Nicke. |
||
| 260 | _c2025 | ||
| 653 | _aDeutschland | ||
| 653 | _aZivilgesellschaft | ||
| 653 | _aZustand | ||
| 710 | _aMaecenata Foundation | ||
| 773 | 0 |
_tCivic Space Report 2025 / _w1839420588 _aNarsee, Aarti _g(2025), Seite 125 -133 |
|
| 856 |
_uhttps://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2025/05/Civic-Space-Report-2025.pdf _zkostenfrei |
||
| 942 |
_2MAESYS _n0 _cPAP |
||
| 999 |
_c74706 _d74706 |
||