| 000 | 00647 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250604095818.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 250604b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMST | ||
| 084 | _aBD/310 | ||
| 100 | _aTroschke, Hagen | ||
| 245 |
_aCountry Report : _bGermany / _cHagen Troschke. |
||
| 260 | _c2024. | ||
| 653 | _aDeutschland | ||
| 653 | _aZivilgesellschaft | ||
| 653 | _aZustand | ||
| 773 | 0 |
_aNarsee, Aarti _w1839420588 _tCivic Space Report 2024 / _g(2024), Seite 185 - 200 |
|
| 856 |
_uhttps://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2024/05/Civic-Space-Report-2024_ECF.pdf _zkostenfrei |
||
| 942 |
_2MAESYS _n0 _cPAP |
||
| 999 |
_c74708 _d74708 |
||