| 000 | 00997nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250815121913.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 250624b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMST | ||
| 084 | _aGC/200 | ||
| 100 | _aSchubert, Peter | ||
| 245 |
_aMonitor Unternehmensengagement 2025 : _bFarbe bekennen, in Notlagen helfen, Mehrwerte generieren: Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen im Wandel / _cPeter Schubert; David Kuhn. |
||
| 260 |
_aEssen : _bStifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., _c2025. |
||
| 300 |
_a1 Online-Ressource (60 Seiten) : _bIllustrationen |
||
| 653 | _aUnternehmen | ||
| 653 | _aDeutschland | ||
| 653 | _aEngagement | ||
| 653 | _aMonitor | ||
| 653 | _aDemokratie | ||
| 653 | _aZukunft | ||
| 653 | _aZusammenarbeit | ||
| 653 | _aUmfang | ||
| 653 | _aBereich | ||
| 700 | _aKuhn, David | ||
| 856 |
_uhttps://ziviz.de/sites/ziv/files/2025-06/monitor_unternehmensengagement_2025.pdf _zkostenfrei |
||
| 942 |
_2MAESYS _cEBK _n0 |
||
| 999 |
_c74729 _d74729 |
||