| 000 | 03232 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250815121915.0 | ||
| 084 | _aBD/310 | ||
| 100 | 1 | _aMölders, Marc | |
| 700 | 1 | _aSchrape, Jan-Felix | |
| 700 | 1 | _aBurzan, Nicole | |
| 700 | 1 | _aDeutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) | |
| 245 | 0 | 0 | _aDigitalisierung @ zivilgesellschaftliche Gegenmächte: Erwartungen und Empirie in der Organisation von Gesellschaftskorrektur. | 
| 260 | 
_bDEU _c2025-03-17T09:39:49Z  | 
||
| 520 | _aDer vorliegende Beitrag interessiert sich dafür, welche Unterschiede Digitalisierung für die Arbeit zivilgesellschaftlicher Gegenmächte macht. Unsere These lautet, dass Digitales durchaus bezeichnenswerte Unterschiede für die Korrektur der Gegenwartsgesellschaft macht, diesbezüglich aber Probleme auftauchen bzw. bleiben, die nicht technisch überbrückbar sind. Ein genauerer Blick auf die hilfreichsten Technologien zeigt zudem, dass diese bei weitem nicht so schillernd sind, wie sie sowohl Apologet/-innen als auch Kritiker/-innen der "digitalen Gesellschaft" zeichnen. Zwar nehmen wir eine differenzierungstheoretische Perspektive ein, werden aber auch dieser, nach der Erörterung dreier Fallbeispiele zur Arbeit zivilgesellschaftlicher Gegenmächte (Soziale Bewegungen, Online-Petitionsplattformen, Transnationaler Investigativ-Journalismus), einige Anpassungsvorschläge nahelegen. Wir schließen den Beitrag mit dem Plädoyer für eine evolutionstheoretische Sicht auf soziale Wirklichkeitskonstruktion. Mit dem Hinweis auf Evolution soll gerade nicht gesagt sein, dass das Anregen zur Bearbeitung der Folgen funktionaler Differenzierung - der Korrektur der Gesellschaft - ganz und gar zufällig prozessiert, wohl aber, dass der Weg vom Anregen bis zur Korrektur einen historischen Blick verlangt, der durch einen Einbezug der evolutionären Mechanismen der Variation, Selektion und (Re-)Stabilisierung geschärft werden kann. | ||
| 540 | _aCreative Commons - Namensnennung, Nicht-kommerz. 4.0 ; Creative Commons - Attribution-NonCommercial 4.0 | ||
| 650 | 4 | _aSoziologie | |
| 650 | 4 | _aAnthropologie | |
| 650 | 4 | _aSociology & anthropology | |
| 650 | 4 | _aBeschleunigung | |
| 650 | 4 | _aIrritation | |
| 650 | 4 | _aWissenschaftssoziologie | |
| 650 | 4 | _aWissenschaftsforschung | |
| 650 | 4 | _aTechnikforschung | |
| 650 | 4 | _aTechniksoziologie | |
| 650 | 4 | _aSociology of Science | |
| 650 | 4 | _aSociology of Technology | |
| 650 | 4 | _aResearch on Science and Technology | |
| 650 | 4 | _aDigitalisierung | |
| 650 | 4 | _aMassenmedien | |
| 650 | 4 | _aProtest | |
| 650 | 4 | _aZivilgesellschaft | |
| 650 | 4 | _adigitalization | |
| 650 | 4 | _amass media | |
| 650 | 4 | _acivil society | |
| 856 | 4 | _uhttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/100805 | |
| 999 | 
_c74801 _d74801  | 
||