| 000 | 00742nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250815121915.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 250724b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMST | ||
| 084 | _aBD/310 | ||
| 245 |
_aGiving in Germany : _b2025 / _cMaecenata Foundation. |
||
| 260 |
_a[Berlin] : _bMaecenata, _c2025 |
||
| 300 |
_a1 Online-Ressource (30 Seiten) : _bIllustrationen |
||
| 500 | _aTeil des WORLD GIVING REPORT | ||
| 653 | _aDeutschland | ||
| 653 | _aSpenden | ||
| 653 | _aVerhalten | ||
| 653 | _aZivilgesellschaft | ||
| 710 | _aMaecenata Stiftung | ||
| 856 |
_uhttps://mst.mae-koha.dynns.com/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a1c45af767e028168377bda990ba4b67 _zkostenfrei |
||
| 942 |
_2MAESYS _cEBK _n0 |
||
| 999 |
_c74808 _d74808 |
||