| 000 | 00850nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250820102833.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 250820b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMST | ||
| 084 | _aBD/300 | ||
| 084 | _aBA/312 | ||
| 110 | _aTUI Stiftung | ||
| 245 |
_aJunges Europa 2025 : _bSo denken Menschen zwischen 16 und 26 Jahren / _cTUI Stiftung, YouGov Deutschland GmbH. |
||
| 260 |
_aHannover: _bTUI Stiftung, _c2025. |
||
| 300 |
_a1 Online-Ressource (85 Seiten): _bIllustrationen |
||
| 653 | _aEuropa | ||
| 653 | _aJugend | ||
| 653 | _aEntwicklung | ||
| 653 | _aZusammenhalt | ||
| 653 | _aDemokratie | ||
| 653 | _aKritik | ||
| 710 | _aYouGov Deutschland GmbH | ||
| 856 |
_uhttps://www.tuigroup.com/de/newsroom/news/jugend-in-europa-europaisch-demokratisch-aber-kritisch _zkostenfrei |
||
| 942 |
_2MAESYS _cEBK _n0 |
||
| 999 |
_c74824 _d74824 |
||