| 000 | 00701nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251009113150.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 251009b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMST | ||
| 084 | _aBD/105 | ||
| 245 |
_aWorld Giving Report 2025 : _bCharity Insights / _cCharities Aid Foundation. |
||
| 260 |
_aLondon : _bCharities Aid Foundation, _c2025. |
||
| 300 |
_a1 Online-Ressource (33 Seiten) : _bIllustrationen |
||
| 653 | _aWeltweit | ||
| 653 | _aStiftung | ||
| 653 | _aSpende | ||
| 653 | _aÜbersicht | ||
| 653 | _aCharity | ||
| 710 | _aCharities Aid Foundation | ||
| 856 |
_uhttps://www.worldgivingreport.org/charity-insights _zkostenfrei |
||
| 942 |
_2MAESYS _cEBK _n0 |
||
| 999 |
_c74911 _d74911 |
||